Segmentierung und Zielgruppenbestimmung
Welche Zielgruppen spreche ich mit meinen Produkten an?
Um Zielgruppen definieren zu können, muss der Fernwärmemarkt segmentiert werden. Hierfür eignet sich beispielsweise eine Segmentierung nach den Kriterien Anschlusswert, bzw. Wärmebedarf und Nutzerkreis. Der Nutzerkreis beschreibt die jeweiligen typischen Anwender und deren psychografische Eigenschaften (z. B. Einstellung). Für jedes Segment lassen sich Zielgruppen definieren.
Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielsegmentierung inklusive Zielgruppendefinition. Abhängig von den lokalen und aktuellen Gegebenheiten ist die folgende Segmentierung nicht direkt anwendbar und muss entsprechend angepasst werden. Beispielsweise existieren innerhalb der einzelnen Nutzergruppen stark unterschiedliche Anforderungen an die gewünschte Wärmequalität (Primärenergiefaktor, erneuerbare Anteile, Erfüllungsgrad Wärme, CO2-Faktor und Temperaturniveau).
| Anschlusswert | Nutzerkreis | Zielgruppendefinition |
| - 25 kW | Privathaushalte | Privathaushalte, welche zur Deckung ihres Wärmebedarfs einen Anschlusswert von 0-25 kW benötigen, um eine ausreichende Heizungs- und Warmwasserversorgung zu sichern. Die Zielgruppe begrüßt eine saubere, sichere und verbrauchsfertige Wärmebereitstellung und legt dabei Wert auf eine ressourcenschonende Wärmeerzeugung. |
| 25-100 kW | Mehrfamilienhäuser/Bürogebäude | Immobilienbesitzer, welche zur Deckung ihres Wärmebedarfs einen Anschlusswert von 25-100 kW benötigen, um eine ausreichende Heizungs- und Warmwasserversorgung ihrer Wohn- und Bürogebäude zu sichern. Die Zielgruppe begrüßt eine verbrauchsfertige Wärmebereitstellung und Aufwand reduzierende Zusatzleistungen. |
| 100-200 kW | Kleingewerbe/Mischnutzung | Gewerbebetriebe, welche zur Deckung ihres Wärmebedarfs einen Anschlusswert von 100-200 kW benötigen, um eine ausreichende Heizungs-, Kälte- und Warmwasserversorgung ihrer Immobilie zu sichern. Die Zielgruppe begrüßt eine verbrauchsfertige Wärmebereitstellung und Aufwand reduzierende Zusatzleistungen. |
| 200-500 kW | Soziale Einrichtungen/Wohnkomplex | Großimmobilienbesitzer und soziale Einrichtungen, welche zur Deckung ihres Wärmebedarfs einen Anschlusswert von 200-500 kW benötigen, um eine ausreichende Heizungs-, Kälteund Warmwasserversorgung ihrer Immobilie zu sichern. Die Zielgruppe begrüßt eine verbrauchsfertige Wärmebereitstellung und Aufwand reduzierende Zusatzleistungen. Soziale Einrichtungen legen dabei großen Wert auf Versorgungssicherheit. |
| 500 kW-1 MW | Industrie | Industriebetriebe, welche zur Deckung ihres Wärmebedarfs einen Anschlusswert von 500-1000 kW benötigen, um eine ausreichende Heizungs-, Kälte- und Warmwasserversorgung für ihren Betrieb/ihre Produktion zu sichern. Die Zielgruppe legt großen Wert auf Versorgungssicherheit und ein individuell angepasstes Leistungsangebot. |
| > 1 MW Normaltemperatur (kein Dampf) | Großunternehmen/Normaltemperatur | Großunternehmen, welche zur Deckung ihres Wärmebedarfs einen Anschlusswert von größer 1000 kW benötigen, um eine ausreichende Heizungs-, Kälte- und Warmwasserversorgung für ihren Betrieb/ihre Produktion zu sichern. Die Zielgruppe legt auf Grund des hohen Anschlusswerts großen Wert auf Versorgungssicherheit, persönlichen Service und ein individuell angepasstes Leistungsangebot. |
| > 1 MW Prozesswärme | Großunternehmen | Großunternehmen, welche zur Deckung ihres Wärmebedarfs einen Anschlusswert von größer 1000 kW benötigen und neben einer ausreichenden Heizungs-, Kälte- und Warmwasserversorgung auch Prozesswärme für ihre Produktion benötigen. Die Zielgruppe legt auf Grund des hohen Anschlusswerts großen Wert auf Versorgungssicherheit, persönlichen Service und ein individuell angepasstes Leistungsangebot. Insbesondere die Frage des Emissionshandels spielt in diesen Fällen eine besondere Rolle. |



